Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.
ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
ΣΧΟΛΗΣ |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 801 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 806 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 827 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 821 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 878 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 879 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 1 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 880 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 1 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 864 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ - -(Σ.Μ.Υ.Ν.) | 1 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 862 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)- ΟΠΛΑ | 1 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 863 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)- ΣΩΜΑΤΑ | 1 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 811 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΑΧΙΜΟΙ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 851 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 831 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 841 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 836 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 846 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,2 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 867 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1,2 |
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ | 869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 0,8 |
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ | 870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | 0,8 |
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ | 872 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 0,8 |
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | 877 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 0,8 |
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | 876 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ | 0,8 |
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | 871 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | 0,8 |
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. | 881 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ | 0,9 |
ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ |
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) |
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. | 882 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ | 0,9 |
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. | 883 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) | 0,9 |
Α.Ε.Ν. | 818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 0,8 |
Α.Ε.Ν. | 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 0,8 |
ΑΣΤΕ | 614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 0,8 |
ΑΣΤΕ | 613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 0,8 |
Για περισσότερες πληροφορίες για τις σχολές, πατήστε πάνω σε κάθε σχολή στον παραπάνω πίνακα.
ΠΗΓΗ: https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/upourgike-apophase-ph251-36604-a5-2021.html